Earnings Estimates
Stock Information
Price (Prev Close): | 3.72 |
Price - 52 Week High: | 6.99 |
Price - 52 Week Low: | 3.07 |
Price Date (Latest): | 12/12/19 |
Median Price Target: | 6.33 |
Diff from Prev Close: | 2.61 |
% Difference: | 70.07 |
Reference Information - Earnings Per Share
Last Actual (FY0): | 1.26 |
FY0 End Date: | 12/1/18 |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Earnings Per Share
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/21 | 0.73 | 0.99 | 0.29 | 0.74 | 11 | 1 | 2 | -5.61 |
Annual | 12/1/20 | 0.70 | 1.00 | 0.42 | 0.72 | 19 | 2 | 3 | -4.66 |
Annual | 12/1/19 | 0.76 | 0.88 | 0.62 | 0.78 | 11 | 1 | 1 | -0.03 |
Actuals - Earnings Per Share
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/18 | 1.26 | -- | -- |
Annual | 12/1/17 | 0.69 | -- | -- |
Annual | 12/1/16 | -0.02 | -- | -- |
Reference Information - Book Value Per Share
Last Actual (FY0): | 6.54 |
FY0 End Date: | 12/1/18 |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Book Value Per Share
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/21 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | 1 | -- | -- | -- |
Annual | 12/1/20 | 8.18 | 8.23 | 8.12 | 8.18 | 2 | -- | -- | -- |
Annual | 12/1/19 | 7.38 | 7.42 | 7.35 | 7.38 | 2 | -- | -- | -- |
Actuals - Book Value Per Share
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/18 | 6.54 | -- | -- |
Annual | 12/1/17 | 5.42 | -- | -- |
Annual | 12/1/16 | 4.19 | -- | -- |
Reference Information - Cash Flow Per Share
Last Actual (FY0): | 2.14 |
FY0 End Date: | 12/1/18 |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Cash Flow Per Share
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/21 | 2.06 | 2.77 | 1.53 | 2.05 | 10 | 1 | 2 | -3.93 |
Annual | 12/1/20 | 1.94 | 2.41 | 1.45 | 1.99 | 19 | 2 | 3 | -1.44 |
Annual | 12/1/19 | 2.00 | 2.18 | 1.80 | 1.99 | 19 | 1 | 3 | -0.60 |
Actuals - Cash Flow Per Share
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/18 | 2.14 | -- | -- |
Annual | 12/1/17 | 1.41 | -- | -- |
Annual | 12/1/16 | 0.28 | -- | -- |
Reference Information - Dividend Per Share
Last Actual (FY0): | -- |
FY0 End Date: | 12/1/18 |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Dividend Per Share
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/21 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 0.00 |
Annual | 12/1/20 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 0.00 |
Annual | 12/1/19 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 0.00 |
Actuals - Dividend Per Share
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/18 | -- | -- | -- |
Annual | 12/1/17 | -- | -- | -- |
Annual | 12/1/16 | -- | -- | -- |
Reference Information - EBIT
Last Actual (FY0): | 314.99 |
FY0 End Date: | 12/1/18 |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - EBIT
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/21 | 226.31 | 294.67 | 146.90 | 227.30 | 7 | 1 | 1 | -7.68 |
Annual | 12/1/20 | 226.21 | 315.31 | 173.00 | 213.10 | 12 | 1 | 1 | -5.56 |
Annual | 12/1/19 | 258.61 | 294.63 | 216.90 | 262.06 | 10 | 1 | -- | -1.26 |
Actuals - EBIT
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/18 | 314.99 | -- | -- |
Annual | 12/1/17 | 158.25 | -- | -- |
Annual | 12/1/16 | 4.25 | -- | -- |
Reference Information - EBITDA
Last Actual (FY0): | 494.77 |
FY0 End Date: | 12/1/18 |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - EBITDA
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/21 | 526.36 | 709.53 | 421.08 | 510.60 | 11 | 1 | 2 | -4.13 |
Annual | 12/1/20 | 488.61 | 577.06 | 404.89 | 482.41 | 16 | 1 | 3 | -4.29 |
Annual | 12/1/19 | 513.52 | 566.00 | 486.65 | 506.36 | 14 | -- | 2 | -0.90 |
Actuals - EBITDA
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/18 | 494.77 | -- | -- |
Annual | 12/1/17 | 270.56 | -- | -- |
Annual | 12/1/16 | 65.19 | -- | -- |
Reference Information - GAAP Earnings Per Share
Last Actual (FY0): | 1.07 |
FY0 End Date: | 12/1/18 |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - GAAP Earnings Per Share
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/21 | 0.72 | 1.04 | 0.29 | 0.73 | 10 | -- | 2 | -10.90 |
Annual | 12/1/20 | 0.72 | 1.02 | 0.42 | 0.73 | 16 | 1 | 1 | -6.35 |
Annual | 12/1/19 | 0.78 | 0.94 | 0.62 | 0.79 | 14 | 1 | -- | -2.43 |
Actuals - GAAP Earnings Per Share
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/18 | 1.07 | -- | -- |
Annual | 12/1/17 | 0.69 | -- | -- |
Annual | 12/1/16 | -1.26 | -- | -- |
Reference Information - Net Asset Value
Last Actual (FY0): | 1,586.29 |
FY0 End Date: | 12/1/18 |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Net Asset Value
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/21 | 2,006.37 | 2,119.50 | 1,922.60 | 1,977.00 | 3 | 1 | 2 | -4.70 |
Annual | 12/1/20 | 1,935.85 | 2,028.21 | 1,851.70 | 1,943.08 | 6 | 1 | 2 | -0.29 |
Annual | 12/1/19 | 1,204.02 | 1,791.54 | -2,200.00 | 1,765.90 | 7 | 1 | 2 | -0.27 |
Actuals - Net Asset Value
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/18 | 1,586.29 | -- | -- |
Annual | 12/1/17 | 1,308.43 | -- | -- |
Annual | 12/1/16 | 840.74 | -- | -- |
Reference Information - Net Debt
Last Actual (FY0): | 684.75 |
FY0 End Date: | 12/1/18 |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Net Debt
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/21 | 677.50 | 721.00 | 641.29 | 670.20 | 3 | -- | 1 | 12.84 |
Annual | 12/1/20 | 624.47 | 750.00 | 368.00 | 679.00 | 5 | -- | 1 | 11.35 |
Annual | 12/1/19 | 687.83 | 769.55 | 592.00 | 678.00 | 5 | -- | 1 | 6.04 |
Actuals - Net Debt
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/18 | 684.75 | -- | -- |
Annual | 12/1/17 | 497.28 | -- | -- |
Annual | 12/1/16 | 57.00 | -- | -- |
Reference Information - Net Income
Last Actual (FY0): | 307.65 |
FY0 End Date: | 12/1/18 |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Net Income
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/21 | 165.77 | 231.57 | 70.80 | 175.50 | 7 | -- | 2 | -15.63 |
Annual | 12/1/20 | 181.34 | 258.00 | 103.80 | 177.57 | 14 | -- | 2 | -9.20 |
Annual | 12/1/19 | 188.90 | 255.00 | 150.70 | 183.42 | 12 | 1 | 1 | -3.84 |
Actuals - Net Income
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/18 | 307.65 | -- | -- |
Annual | 12/1/17 | 142.92 | -- | -- |
Annual | 12/1/16 | -3.37 | -- | -- |
Reference Information - Operating Profit
Last Actual (FY0): | -- |
FY0 End Date: | |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Operating Profit
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | 12/1/20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | 12/1/19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Operating Profit
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
12/1/00 | -- | -- | -- | |
12/1/00 | -- | -- | -- | |
12/1/00 | -- | -- | -- | |
12/1/00 | -- | -- | -- | |
12/1/00 | -- | -- | -- | |
12/1/00 | -- | -- | -- | |
12/1/00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Return On Equity
Last Actual (FY0): | 21.26 |
FY0 End Date: | 12/1/18 |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Return On Equity
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/21 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 1 | -- | -- | -- |
Annual | 12/1/20 | 9.49 | 9.68 | 9.30 | 9.49 | 2 | -- | -- | -- |
Annual | 12/1/19 | 12.09 | 12.60 | 11.58 | 12.09 | 2 | -- | -- | -- |
Actuals - Return On Equity
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/18 | 21.26 | -- | -- |
Annual | 12/1/17 | 12.90 | -- | -- |
Annual | 12/1/16 | -0.50 | -- | -- |
Reference Information - Sales
Last Actual (FY0): | 645.64 |
FY0 End Date: | 12/1/18 |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Sales
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/21 | 707.11 | 800.88 | 623.00 | 692.20 | 7 | 1 | 1 | -4.41 |
Annual | 12/1/20 | 668.12 | 767.96 | 588.90 | 662.90 | 14 | 1 | 1 | -1.90 |
Annual | 12/1/19 | 655.17 | 697.55 | 615.20 | 657.81 | 12 | 1 | 1 | -0.27 |
Actuals - Sales
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/18 | 645.64 | -- | -- |
Annual | 12/1/17 | 362.52 | -- | -- |
Annual | 12/1/16 | 107.15 | -- | -- |
Reference Information - Earnings Per Share (Parent)
Last Actual (FY0): | -- |
FY0 End Date: | |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Earnings Per Share (Parent)
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | 12/1/20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | 12/1/19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Earnings Per Share (Parent)
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
12/1/00 | -- | -- | -- | |
12/1/00 | -- | -- | -- | |
12/1/00 | -- | -- | -- | |
12/1/00 | -- | -- | -- | |
12/1/00 | -- | -- | -- | |
12/1/00 | -- | -- | -- | |
12/1/00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Net Income (Parent)
Last Actual (FY0): | -- |
FY0 End Date: | |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Net Income (Parent)
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | 12/1/20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | 12/1/19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Net Income (Parent)
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
12/1/00 | -- | -- | -- | |
12/1/00 | -- | -- | -- | |
12/1/00 | -- | -- | -- | |
12/1/00 | -- | -- | -- | |
12/1/00 | -- | -- | -- | |
12/1/00 | -- | -- | -- | |
12/1/00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Operating Profit (Parent)
Last Actual (FY0): | -- |
FY0 End Date: | |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Operating Profit (Parent)
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | 12/1/20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | 12/1/19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Operating Profit (Parent)
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
12/1/00 | -- | -- | -- | |
12/1/00 | -- | -- | -- | |
12/1/00 | -- | -- | -- | |
12/1/00 | -- | -- | -- | |
12/1/00 | -- | -- | -- | |
12/1/00 | -- | -- | -- | |
12/1/00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Sales (Parent)
Last Actual (FY0): | -- |
FY0 End Date: | |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Sales (Parent)
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
---|
Actuals - Sales (Parent)
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
12/1/00 | -- | -- | -- | |
12/1/00 | -- | -- | -- | |
12/1/00 | -- | -- | -- | |
12/1/00 | -- | -- | -- | |
12/1/00 | -- | -- | -- | |
12/1/00 | -- | -- | -- | |
12/1/00 | -- | -- | -- |
P/E Ratios
Fiscal Year | FY0 | FY1 | FY2 |
---|---|---|---|
Ratios | 2.95 | 4.88 | 5.33 |
Copyright Thomson Reuters Corporation
EPS Growth Rates
Fiscal YOY | FY1/FY0 | FY2/FY1 | FY3/FY2 |
---|---|---|---|
Growth Rate | -8.41 | 4.47 |